項(xiàng)目 | 參數(shù) |
---|---|
采樣速率 | 2MS/s |
電流相位補(bǔ)償 | 以0.01 的分辨率對(duì)電流進(jìn) 行相位補(bǔ)償 |
IEC諧波及電壓波動(dòng)閃變 | 可測(cè)量和顯示包含間 諧波的電流諧波值 |
高低壓穿越 | 支持 驗(yàn)證逆變器的高、低電壓穿越波形及趨勢(shì)圖 |
更新率 | 數(shù)據(jù)更新率為10ms~20s、Auto |
顯示屏 | 12.1寸觸摸屏 |
周期分析測(cè)量 | 最多測(cè)量多達(dá)3000個(gè)周期的數(shù)據(jù) |
積分功能 | 可以計(jì)算電能(Wh) 或電荷(Ah) |
諧波分析 | 所有7個(gè)功率通道進(jìn)行諧波分析測(cè)量 |
X-Y顯示功能 | 可以直觀顯示2個(gè)數(shù)值 間的相對(duì)變化關(guān)系 |
雙電機(jī)評(píng)價(jià) | 同時(shí)測(cè)量?jī)蓚€(gè) 電機(jī)參數(shù) |
FFT功能 | 可以觀察到諧波測(cè)量中無法顯示的頻率部分 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
---|---|
主機(jī) | 1臺(tái) |
電源適配器 | 1個(gè) |
外包裝 | 1個(gè) |