項目 | 參數 |
---|---|
尺寸 | 135Hx136Wx130D mm |
重量 | 1.65kg(不含電池) |
適用芯數類型 | 單芯、2-4芯帶狀光纖、2-4芯皮線光纜 |
適用光纖類型 | SM(TU-TG.652&G.657)/MM(TU-TG.651)/DS(TU-TG.653)/NZDC(ITU-TG.655) |
熔接模式 | 100種熔接模式 |
加熱模式 | 30種加熱模式 |
典型熔接損耗 | SM:0.05dB/MM:0.03dB/DS:0.08dB/NZDS:0.08dB |
熔接時間 | 典型熔接時間:7秒 |
熔接結果儲存 | 10000個最新儲存記錄,2000個纖芯圖像畫面 |
加熱時間 | 典型加熱時間:20秒,并可自行設定 |
熔接長度 | 40mm,50mm,60 mm |
電池 | 3800mAh電池容量,充電時長:3小時,85次典型熔接加熱次數 |
標準配件 | |
---|---|
熔接機 | View 4M |
電源適配器 | 1個 |
便攜式包裝袋 | 1個 |
攜帶箱 | 1個 |
熱剝器 | T S -plu s |
夾具1 | FH-122 |