項目 | 參數 |
---|---|
熔接方法 | 多芯包層 |
適用光纖 | SM (ITU-T G.652&G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G 653) / NZDS (ITU-T G.655) |
光纖數目 | 標配:12芯帶狀 / 6芯帶狀 / 4芯帶狀 |
光纖切割長度 | 10 ~ 13mm |
平均損耗 | SM: 0.05dB / MM: 0.02dB / DS: 0.08dB / NZDS: 0.08dB / G.657: 0.02dB |
回波損耗 | >>60dB |
熔接時間 | 14s |
熔接模式 | 預設39種 / 多達100種 |
電極壽命 | 典型放電1500次 |
加熱模式 | 預設3種 |
加熱時間 | 20s (熱縮管典型加熱時間) |
熱縮套管類型 | 20 ~ 60mm |
拉力測試 | 1.96 ~ 2.25N |
尺寸 | 162W x 159D x 163H mm |
重量 | 1.98kg (攜帶電池) |
屏幕 | 5寸彩色屏 |
白光燈 | 3個白光燈 |
光纖放大與顯示 | X,Y,XY,X/Y;X,Y獨顯320x放大,雙擊520x放大 |
熔接結果存儲功能 | 10,000條熔接數據 / 2,000條熔接圖像 |
電源供電 | 交流電源AC 100~240V, 直流電源DC 9 ~ 14V |
外部連接終端 | USB 2.0 / MINI USB |
內置電池容量 | 電池容量9800mAh, 典型次數210次(熔接+ 加熱) |
操作條件 | 海拔0~5000m,相對濕度0~95%,-10~50℃,最大風速15m/s |
存儲條件 | 0~95%相對濕度, -20~60℃, 電池 -20~30℃ |
標準配件 | |
---|---|
大容量電池 | LBT-40 |
充電適配器 | ADP-66JH BBFC |
電源線 | ACC-25 |
攜帶箱 | NBX-45 |
冷卻架 | CG-22 |
背帶 | NBX-45-01 |
切割刀 | V7 |
電極棒 | E-27 |
扳手 | VF-77-01 |
冷卻架 | CG-22 |
復合式光纖夾具 | VFH-40 / FH-SOC |
熔接機 | view12R |
熱剝器 | TS-PLUS |